Current Status10
-
Bazaarvoice is operating normally
-
Thursday 06/20/2013
Service Maintenance
- Syndication
- API Availability
- Feed Exports
- Content Dashboards
- Client Portal
- Response
- Customer Emails
- Reports and Alerts
- Intelligence Servers
- Feed Imports
- Content Display
- Moderation Servers
- FTP Availability
- Content Submission
-
Thursday 06/20/2013
Service Maintenance
- Syndication
- API Availability
- Feed Exports
- Content Dashboards
- Client Portal
- Response
- Customer Emails
- Reports and Alerts
- Intelligence Servers
- Feed Imports
- Content Display
- Moderation Servers
- FTP Availability
- Content Submission
-
Thursday 06/13/2013
Service Maintenance
- Syndication
- API Availability
- Feed Exports
- Content Dashboards
- Client Portal
- Response
- Customer Emails
- Reports and Alerts
- Intelligence Servers
- Feed Imports
- Content Display
- Moderation Servers
- FTP Availability
- Content Submission
Recently Resolved
Today
10:55:08 CDT Client Portal Outage Resolved. Read more
10:55:08 CDT Client Portal Outage Resolved. Read more
Jun 14
16:35:00 CDT Content Display Degradation Resolved. Read more
16:35:00 CDT Content Display Degradation Resolved. Read more
Jun 14
12:11:20 CDT Client Portal Outage Resolved. Read more
12:11:20 CDT Client Portal Outage Resolved. Read more
Jun 14
11:58:19 CDT Client Portal Outage Resolved. Read more
11:58:19 CDT Client Portal Outage Resolved. Read more
Jun 14
07:00:00 CDT Reports and Alerts Outage Resolved. Read more
07:00:00 CDT Reports and Alerts Outage Resolved. Read more
Jun 14
05:36:19 CDT Reports and Alerts Outage Resolved. Read more
05:36:19 CDT Reports and Alerts Outage Resolved. Read more
-
Avg Impressions 2,591,642,517 Per Week
-
Avg Speed 0.151 sec Per Request
-
Content Display Availability 100% Month to Date
| Products and Services | Jun 12 | Jun 13 | Jun 14 | Jun 15 | Jun 16 | Jun 17 | Today | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazaarvoice Conversations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content Display | WARN | WARN | WARN | WARN | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | WARN | WARN | WARN | WARN | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
| Content Submission | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
| API Availability | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
| Customer Emails | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
| Bazaarvoice Connections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
| Syndication | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
| Bazaarvoice Intelligence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence Servers | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
| Client Tools and Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client Portal | GOOD | GOOD | WARN | ERROR | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | ERROR | ERROR | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | ERROR | GOOD | GOOD | |
| Reports and Alerts | GOOD | GOOD | WARN | ERROR | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | ERROR | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
| Content Dashboards | GOOD | GOOD | WARN | WARN | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
| Feed Imports | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
| Feed Exports | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
| FTP Availability | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
| Moderation Servers | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | MAINTENANCE | MAINTENANCE | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | ERROR | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | |
